耐腐蚀性能表
耐化学性Chemical Resistance
介质 Chemicals |
浓度(%) Concentration |
温度(℃) Temperature |
UPVC | CPVC | PVDF | FPM | EPDM |
氢氧化钠 Sodium Hydroxide NaOH |
15 | 20 | A | B | A | C | A |
40 | A | C | A | C | A | ||
60 | A | C | B | D | A | ||
80 | D | C | A | ||||
100 | D | ||||||
120 | |||||||
30 | 20 | A | B | A | C | A | |
40 | A | B | A | D | A | ||
60 | A | B | B | A | |||
80 | B | C | A | ||||
100 | D | ||||||
120 | |||||||
50 | 20 | A | B | A | D | A | |
40 | A | B | B | A | |||
60 | A | B | C | A | |||
80 | B | D | A | ||||
100 | |||||||
120 | |||||||
盐酸 Hydrochloric Acid HCl |
25 | 20 | A | A | A | A | A |
40 | A | A | A | A | A | ||
60 | A | A | A | A | A | ||
80 | A | A | B | ||||
100 | A | C | |||||
120 | B | ||||||
35 | 20 | A | A | A | A | B | |
40 | A | A | A | B | B | ||
60 | B | A | A | D | D | ||
80 | B | A | |||||
100 | A | ||||||
120 | C | ||||||
硫酸 Sulfuric Acid H2SO4 |
30 | 20 | A | A | A | A | A |
40 | A | A | A | A | A | ||
60 | A | A | A | A | A | ||
80 | A | A | A | B | |||
100 | A | A | |||||
120 | A | A | |||||
50 | 20 | A | A | A | A | A | |
40 | A | A | A | A | A | ||
60 | A | A | A | A | A | ||
80 | A | A | A | B | |||
100 | A | A | |||||
120 | A | A | |||||
94 | 20 | A | A | A | A | C | |
40 | B | B | A | B | D | ||
60 | B | C | A | C | |||
80 | B | C | |||||
100 | C | ||||||
120 | D | ||||||
96 | 20 | A | B | A | B | D | |
40 | C | C | A | C | |||
60 | D | D | A | D | |||
80 | B | ||||||
100 | C | ||||||
120 | D | ||||||
硝酸 Nitric Acid HNO3 |
10 | 20 | A | A | A | A | A |
40 | A | A | A | A | A | ||
60 | A | A | A | A | B | ||
80 | B | A | A | D | |||
100 | A | A | |||||
120 | A | ||||||
30 | 20 | A | A | A | A | B | |
40 | A | B | A | A | B | ||
60 | B | C | A | B | D | ||
80 | D | A | C | ||||
100 | A | C | |||||
120 | B | ||||||
50 | 20 | A | A | A | A | D | |
40 | B | B | A | B | |||
60 | B | B | A | C | |||
80 | D | A | D | ||||
100 | C | ||||||
120 | |||||||
70 | 20 | A | B | A | C | D | |
40 | B | C | A | D | |||
60 | C | D | B | ||||
80 | C | ||||||
100 | D | ||||||
120 | |||||||
氢氟酸 Hydrofluoric Acid HF |
10 | 20 | A | A | A | A | A |
40 | A | B | A | A | A | ||
60 | C | B | A | A | A | ||
80 | C | A | A | A | |||
100 | A | A | |||||
120 | |||||||
30 | 20 | A | A | A | A | A | |
40 | B | B | A | A | A | ||
60 | D | D | A | A | A | ||
80 | A | B | B | ||||
100 | A | ||||||
120 | |||||||
40 | 20 | B | B | A | A | A | |
40 | C | C | A | A | A | ||
60 | D | D | A | A | B | ||
80 | A | B | C | ||||
100 | A | ||||||
120 | |||||||
55 | 20 | B | B | A | A | A | |
40 | C | D | A | A | B | ||
60 | D | A | A | C | |||
80 | A | B | D | ||||
100 | A | ||||||
120 | |||||||
次氯酸钠 Sodium Hypochlorite NaClO |
5 | 20 | A | A | A | A | B |
40 | A | A | A | B | B | ||
60 | B | B | B | C | C | ||
80 | |||||||
100 | |||||||
120 | |||||||
10 | 20 | A | A | A | A | D | |
40 | A | A | A | ||||
60 | B | B | B | ||||
80 | |||||||
100 | |||||||
120 | |||||||
13 | 20 | A | A | A | A | D | |
40 | A | A | A | ||||
60 | B | B | B | ||||
80 | |||||||
100 | |||||||
120 | |||||||
氯化钠 Sodium Chlorate NaCl |
饱和 Satu |
20 | A | A | A | A | A |
40 | A | A | A | A | A | ||
60 | A | A | A | A | A | ||
80 | A | A | A | A | |||
100 | A | A | |||||
120 | |||||||
过氧化氢 Hydrogen Peroxide H2O2 |
22 | 20 | A | A | A | A | A |
40 | A | A | A | A | B | ||
60 | B | B | A | A | B | ||
80 | B | A | A | C | |||
100 | A | ||||||
120 | |||||||
35 | 20 | A | B | A | A | B | |
40 | B | C | A | A | C | ||
60 | C | D | A | C | D | ||
80 | A | ||||||
100 | A | ||||||
120 | |||||||
氯气 Chlorine Gas Cl2 |
饱和 Satu |
20 | B | B | A | D | D |
40 | B | B | A | ||||
60 | B | B | A | ||||
80 | B | A | |||||
100 | A | ||||||
120 | |||||||
氯化亚铁 Ferrous Chloride Fe2(SO4)3 |
饱和 Satu |
20 | A | A | A | A | A |
40 | A | A | A | A | A | ||
60 | B | A | A | A | A | ||
80 | A | A | A | A | |||
100 | A | A | |||||
120 | A |
说明: A:优秀,推荐使用 B:良好,推荐使用 C:一般,可使用 D:腐蚀,不可使用 |
Note: A:Excellent and recommended B:Moderate and recommended C:Fair,testing recommended D:Corroded and not recommended |